2
计量检测体系
确认申请书
申请单位名称:
(盖章)
申请单位负责人:
(签字)
申 请 日 期: 2007 年 5 月 20 日
一、单位基本情况
单位名称 |
| |||||
地址/邮编 |
| |||||
单位代码 |
| 单位性质 | 有限责任 | |||
单位规模 | □大型 √中型 □小型 | |||||
法定代表人 |
| 职工人数 | 216 | |||
联系人 |
| 职务 | 质管部部长 | |||
电话 |
| 传真 |
| |||
电子信箱 |
| |||||
固定资产 (万元) |
| 年销售额(万元) |
| |||
主要产品或 经营范围 |
| |||||
二、计量基本情况 | ||||||
计量管理机构名称 |
| 隶属关系 |
| |||
计量管理机构负责人 |
| 职务 |
| |||
计量人员数(包括计量 管理和计量技术人员) | 7 | 专职计量人员数 | 1 | |||
测量设备台件数 | 799 | |||||
计量标准项目数 |
| |||||
已获得计量水平称号 |
|
三、申请确认的范围
本公司组织结构图的范围
四、申请时应提供如下文件
1.计量检测体系管理手册 3份
2.确认规范要求与体系文件对照检查表 3份
五、受理申请单位意见
负责人(签名) 受理申请单位(盖章)
日期 年 月 日
注:须单位盖章有效
确认规范要求与体系文件对照检查表
第1页,共2页
序号 | 确认规范条款号 | 计量检测体系 文件编号及条款号 | 确认记录(确认要求在体系文件中 有无反映,是否符合,执行记录及效果) |
1 | 4.2计量单位 |
|
|
2 | 4.3计量人员 |
|
|
3 | 4.4计量标准 |
|
|
4 | 4.5强制检定 |
|
|
5 | 4.6特定要求 |
|
|
6 | 5.2检测能力 |
|
|
7 | 5.3检测水平 |
|
|
8 | 6.1总要求 |
|
|
9 | 6.2.1计量职能 |
|
|
10 | 6.2.2以顾客为关注焦点 |
|
|
11 | 6.2.3质量目标 |
|
|
12 | 6.2.4管理评审 |
|
|
13 | 6.3.1.1人员的职责 |
|
|
14 | 6.3.1.2能力和培训 |
|
|
15 | 6.3.2.1程序 |
|
|
16 | 6.3.2.2软件 |
|
|
17 | 6.3.2.3记录 |
|
|
18 | 6.3.2.4标识 |
|
|
19 | 6.3.3.1测量设备 |
|
|
20 | 6.3.3.2环境 |
|
|
21 | 6.3.4外部供方 |
|
|
22 | 6.4.1.1总则计量确认 |
|
|
23 | 6.4.1.2计量确认间隔 |
|
|
24 | 6.4.1.3设备调整控制 |
|
|
25 | 6.4.1.4计量确认过程记录 |
|
|
26 | 6.4.2.1总则 |
|
|
第2页,共2页
序号 | 确认规范条款号 | 计量检测体系 文件编号及条款号 | 确认记录(确认要求在体系文件中 有无反映,是否符合,执行记录及效果) |
27 | 6.4.2.2测量过程设计 |
|
|
28 | 6.4.2.3测量过程实现 |
|
|
29 | 6.4.2.4测量过程记录 |
|
|
30 | 6.4.3.1测量不确定度 |
|
|
31 | 6.4.3.2溯源性 |
|
|
32 | 6.5.1总则 |
|
|
33 | 6.5.2.1总则 |
|
|
34 | 6.5.2.2顾客满意 |
|
|
35 | 6.5.2.3体系的审核 |
|
|
36 | 6.5.2.4体系的监视 |
|
|
37 | 6.5.3.1不合格体系 |
|
|
38 | 6.5.3.2不合格测量过程 |
|
|
39 | 6.5.3.3不合格测量设备 |
|
|
40 | 6.5.4.1总则 |
|
|
41 | 6.5.4.2纠正措施 |
|
|
42 | 6.5.4.3预防措施 |
|
|
注:由申请单位填写“计量检测体系文件编号及条款号”一栏。