天然饮用泉水出厂检验报告
编号:R-ZJ-06
产品名称 |
| 产品规格 |
| |
执行标准 | DB45/T118-2004《瓶装饮用天然泉水》 GB19298-2003《瓶(桶)装饮用水卫生标准》 | 生产批号 |
| |
检验项目 | 单位 | 标准值 | 实测值 | 项目判定 |
菌落总数 | Cfu/mL | ≤50 |
|
|
大肠杆菌 | MPN/100mL | ≤3 |
|
|
色度 |
| ≤15,不得呈现其他异色 |
|
|
浑浊度 | NTU | ≤5 |
|
|
臭和味 | - | 具有本泉水的特征口味,不得有异臭、异味 |
|
|
肉眼可见物 | - | 不得检出 |
|
|
内包装检验 | - | 封口紧密无断筋、不漏水、标签粘贴规范、瓶/罐体洁净无花纹。 |
|
|
外包装检验 | - | 包装膜干净,无破损,洁净 |
|
|
含净含量 |
|
|
|
|
结论: |
检验人: 检验日期:
审核人: