环境法律法规及其它要求清单
类 别 | 地 域 | 序 | 法律法规及其它要求名称 | 资料来源 | 运用条文 | 实施日期 |
综合类 | 国家 | 1 | 中华人民共和国环境保护法 | http://www.gdepb.gov.cn | 24、27、30、31、32、34 | 1989/12/26 |
2 | 中华人民共和国节约能源法 | http://www.gdepb.gov.cn | 20、21、22、23、25、29、30、40 | 1998/1/1 | ||
3 | 中华人民共和国宪法 | http://www.zhb.gov.cn | 9、10、22、26 | 1999/3/15 | ||
4 | 中华人民共和国清洁生产促进法 | http://www.gdepb.gov.cn | 3、18、19、20、26、28、29、30、36 | 2003/1/1 | ||
5 | 建设项目环境保护管理条例 | http://www.gdepb.gov.cn | 3、4、5、7、8、9、10、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 | 1998/11/29 | ||
广东省 | 6 | 广东省建设项目环境保护管理条例 | http://www.gdepb.gov.cn | 3、4、5、7、13、14、15、18、 19、20、21、22 | 1994/9/1 | |
深圳 | 7 | 深圳市经济特区环境保护条例 | http://www.gdepb.gov.cn | 11、12、13、14、15、16、17、20、21、32、33、35、36、37、38、39、40 | 2000/3/3 | |
固体废物类 | 国家 | 1 | 危险废弃物转移联单管理办法 | http://www.zhb.gov.cn | 4、5、6、10 | 1999/10/1 |
2 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | http://www.gdepb.gov.cn | 1、5、7、16、17、18、25、31、 32、33、35、41、52、53、58 | 2005/4/1 | ||
3 | 危险废弃物经营许可证管理办法 | http://www.gdepb.gov.cn | 全文 | 2004/7/1 | ||
深圳 | 4 | 深圳经济特区实施《中华人民共和国固体废 物污染环境防治法》规定 | http://www.gdepb.gov.cn
| 7、8、9、11、13、16、17、 19、20、22、23、24、25 | 1997/6/1 | |
5 | 关于加强全区工业危险废物管理的通知 | http://www.gdepb.gov.cn | 全文 | 1999/4/5 | ||
污水类 | 国家 | 1 | 中华人民共和国水污染防治法 | http://www.gdepb.gov.cn | 5、22、29、30、31、32、33 | 1984/11/1 |
2 | 中华人民共和国水污染防治法实施细则 | http://www.gdepb.gov.cn | 4、5、16、19、33、39 | 2000/3/20 |
作成: 批准:
日期: 2007/12/15 日期: 2007/12/15
类 别 | 地 域 | 序 | 法律法规及其它要求名称 | 资料来源 | 运用条文 | 实施日期 |
污水类 | 国家 | 3 | 中华人民共和国海洋环境保护条例 | http://www.zhb.gov.cn | 18、21、24、28 | 1983/3/1 |
4 | 中华人民共和国污水排放标准 GB8978-1996(二类标准) | http://www.zhb.gov.cn | PH(6-9)、SS(150)、CoD(150) 磷酸盐(1.0)、BOD(30)、动植物油(15)、阴离子(10)、氨氮(25) | 1998/1/1 | ||
广东省 | 5 | 广东省水污染物排放标准DB4426-2001 | http://www.gdepb.gov.cn | 4.1.2.4,4.2.2.1,5.1.2 PH(6-9)、SS(100)、CoD(130) 磷酸盐(1.0)、BOD(30)、动植物油(15)、阴离子(10)、氨氮(20) | 2002/1/1 | |
深圳市 | 6 | 深圳经济特区饮用水源保护条例 | http://www.gdepb.gov.cn | 6、11、13、14、15、19、21、23 | 1995/7/1 | |
废气类 | 国家 | 1 | 中华人民共和国大气污染防治法(2000年修订) | http://www.gdepb.gov.cn | 5、11、12、13、19、20、21、22 31、32、36、37、39、40 | 2000/9/1 |
2 | 中华人民共和国大气污染防治法实施细则 | http://www.gdepb.gov.cn | 7、14、20、21、22 | 1991/7/1 | ||
3 | 中华人民共和国国家大气污染物综合排放 标准GB16297-1996 | http://www.zhb.gov.cn | 全文关注 | 1996/4/12 | ||
广东省 | 4 | 广东省大气污染物排放标准DB44/27-2001 | http://www.gdepb.gov.cn | 4.2.2.2,烟气黑度(林格曼1级) | 2002/1/1 | |
深圳 | 5 | 深圳经济特区机动车排气污染防治条例 | http://www.gdepb.gov.cn | 15、18、20、25 | 2004/6/1 | |
噪声类 | 国家 | 1 | 中华人民共和国环境噪声污染防治法 | http://www.gdepb.gov.cn | 2、7、13、14、15、16、22、23、24、25 | 1997/3/1 |
2 | 中华人民共和国国家标准工业企业厂界噪 声标准GB12348-90 |
http://www.gdepb.gov.cn | 二类标准(昼60,夜50) | 1990/1/1 | ||
3 | 中华人民共和国国家标准城市区域环境噪 声标准GB3096-93 |
http://www.gdepb.gov.cn | 二类标准(昼60,夜50)第5条 | 1994/3/1 | ||
深圳 | 4 | 深圳经济特区环境噪声污染防治条例 | http://www.gdepb.gov.cn | 4、8、9、11、12、13、14、15 | 1994/5/1 |
环境法律法规及其它要求清单
作成: 批准:
日期: 2007/12/15 日期: 2007/12/15
类 别 | 地 域 | 序 | 法律法规及其它要求名称 | 资料来源 | 运用条文 | 实施日期 |
化学品类 | 国际 | 1 | 《关于持久性有机污染物的斯德哥 尔摩公约》正式对中国生效
| http://www.zhb.gov.cn | 全文 | 2004/11/11 |
欧盟 | 2 | 《WEEE & HOHS指令》 | EPSON | 全文 | 2006/7/1 | |
国家 | 3 | 危险化学品安全管理条例 | http://www.gdepb.gov.cn | 1、3、4、5、、8、13、16、18、22、23、24 | 2002/3/15 | |
4 | 国家危险废弃物名录 | http://www.zhb.gov.cn | HW01、HW03、HW04、HW08、HW09、HW41、HW42 | 1998/7/1 | ||
5 | < 显示全文
|