岗 位 说 明 书
岗位名称 | 餐饮二部厨师长 | 岗位编号 |
| ||
所在部门 | 餐饮部 | 岗位定员 | 1人 | ||
直接上级 | 餐饮部经理 | 工资等级 | 6级 | ||
直接下级 | 厨房员工及领班 | 薪酬类型 | 结构工资制 | ||
所辖人员 | 19人 | 岗位分析日期 | 2002.11.22 | ||
工作综述 | |||||
在餐饮部经理的领导下主持厨房的日常工作,负责重要接待菜单的安排和生产督导管理工作,向客人提供,优质的宴会菜点,以创造最佳的效益。 | |||||
职责与工作任务 | |||||
职 责 一 | 职责表述:负责厨房宴会生产计划的安排,检查并协调炉灶、案板、冷菜及点心各班组宴会菜点的生产和出品工作,保证各种重要宴会的顺利进行。 工作时间百分比30% | ||||
工作 任务 | 按楼面通知,开宴会菜单交客人审核并做适当调整 | ||||
督促厨房各岗位按标准菜单出品并检查出品质量保证宴会顺利进行 | |||||
职 责 二 | 职责表述:负责不同规格宴会的标准菜单的制订工作,并针对不同客源,临时或特殊情况的菜单的制订工作。 工作时间百分比10% | ||||
工作 任务 | 根据季节的不同制定特别推荐菜单 | ||||
制定特别推荐菜单的标准食谱单 | |||||
督导组织各岗位人员按菜单准备原材料及制作方法,保证菜肴顺利出品 | |||||
职 责 三 | 职责表述:审签原料的申购和领用,并检查领取原料的质量和数量,保证菜肴所用原料都达到规定要求。 工作时间百分比5% | ||||
工作 任务 | 根据经营情况审鉴中购单及领用单 | ||||
检查领用原材料的质量及数量,要求达到规定要求 | |||||
督导原料合理分配到各岗位 | |||||
检查原材料的加工及保管工作 | |||||
职 责 四 | 职责表述:对属下厨师不断进行业务指导,并组织实施各项技术培训,负责对下属进行评估,并向上级提出奖惩建议 工作时间百分比 15% | ||||
工作 任务 | 对下属的业务知识进行指导和培训 | ||||
岗位培训合格的安排至各自岗位并进行不断的督导使之充分胜任本岗位 | |||||
职 责 五 | 职责表述:制定并督导执行菜肴的规格,负责菜点制作过程中的质量控制工作,确保出品符合规格质量要求 工作时间百分比25% | ||||
工作 任务 | 对菜肴的制作全程监督指导 | ||||
对不符合要求出品的菜肴退回厨部重新排至达到出品质量要求 | |||||
职 责 六 | 职责表述:合理安排员工工作,使出品的质量和速度得到有效的控制。 工作时间百分比10% | ||||
工作 任务
| 每月底安排员工的作息表 | ||||
根据预定的安排合理安排作息,保证大型宴会时人员充沛 | |||||
临时根据生意情况及出品情况抽调人员充实到急需人员的岗位 | |||||
职 责 七 | 职责表述:督导所辖厨房员工做好本范围内的工具、设备、设施的正确使用、清洁、维护、保养。 工作时间百分比5% | ||||
工作 任务 | 安排各岗位的设备设施保养范围 | ||||
督导员工对设备设施的正确使用 | |||||
及时将有故障的设备设施交于工程部维修,便于正常使用 | |||||
权力 | |||||
权限一:对厨房管理工作的权力 | |||||
权限二:对岗位人员的工作安排和下属员工的奖惩建议权 | |||||
工作协作关系 | |||||
内部协调关系 | 餐饮部经理、厨房领班及员工、宴会预订部、采购部 | ||||
外部协调关系 | 防疫站、烹饪学会 | ||||
任职资格 | |||||
教育水平 | 大学专业及以上学历 | ||||
专业 | 二级以上中餐烹饪厨师水平 | ||||
培训经历 | 接受过厨部培训 | ||||
经验 | 具有两年以上厨房领班或头炉工作经历 | ||||
知识 | 通晓营养学、化学、物理学基本知识 | ||||
技能技巧 | 熟练掌握各岗位的业务技能知识 | ||||
个人素质 | 个人能力 | 管理能力、指导能力、创新能力、领导能力、分析能力 | |||
身体素质 | 身体健康、无传染病,无色盲,嗅觉灵敏 | ||||
其它 | |||||
使用工具/设备 | 冰柜、灶炉、蒸柜、搅拌机、烤箱 | ||||
工作环境 | 特定工作环境 | ||||
工作时间特征 | 正常的工作时间,偶尔加班、偶尔出差 | ||||
所需记录文档 | 宴会通知单、宴会菜单、成本报表 | ||||
考核指标 | |||||
成本率控制在计划成本内 | |||||
月计划收入达到酒店指标 | |||||
备注 | |||||
|