岗 位 说 明 书
岗位名称 | 餐饮三部厨师长 | 岗位编号 |
| ||
所在部门 | 餐饮部 | 岗位定员 | 1人 | ||
直接上级 | 餐饮部经理 | 工资等级 | 6级 | ||
直接下级 | 厨房领班及员工 | 薪酬类型 | 结构工资制 | ||
所辖人员 | 9人 | 岗位分析日期 | 2002.11.22 | ||
工作综述 | |||||
在餐饮部经理的领导下,主持厨房的日常工作,安排制定菜单,做好自助餐的生产,督导管理工作,创造可观的效益。 | |||||
职责与工作任务 | |||||
职 责 一 | 职责表述:协调安排自助餐生产人手及设备,做好厨房的组织管理工作。 工作时间百分比:35% | ||||
工作 任务 | 对员工合理安排岗位,排休或加班 | ||||
检查厨具,用具,及时补充 | |||||
职 责 二 | 职责表述:负责制定不同价位自助餐的菜单,并参与研究开发菜肴新品。 工作时间百分比:15% | ||||
工作 任务 | 根椐不同的节假日,制定不同的菜单 | ||||
学习研究新品种 | |||||
职 责 三 | 职责表述:检查自助餐厨房的工作,参与对员工的评估与奖惩的决定工作。 工作时间百分比:5% | ||||
工作 任务 | 随时检查厨房各岗位的生产工作 | ||||
每半年对员工的工作表现及潜能进行评估,并申报餐饮部经理 | |||||
职 责 四 | 职责表述;督导自助餐厨房各岗位搞好环境及个人卫生,防止食物中毒事件发生。 工作时间百分比:20% | ||||
工作 任务 | 检查各岗位卫生情况 | ||||
监督每周清洗冰柜并除霜,每天检查是否生熟分开 | |||||
职 责 五 | 职责表述:制定厨房员工的培训计划。 工作时间百分比:15% | ||||
工作 任务 | 对新员工进行岗前培训 | ||||
每月进行消防培训 | |||||
职 责 六 | 职责表述:检查所有设备,器具的正确使用的情况,审批器械的检修报告。 工作时间百分比:10% | ||||
工作 任务
| 培训员工正确使用各种电器设备,对出现故障的设备及时报修 | ||||
权力 | |||||
权限一:从事厨房管理工作的权力 | |||||
权限二:对下属工作表现的评估、奖惩建议权 | |||||
工作协作关系 | |||||
内部协调关系 | 计财部 | ||||
外部协调关系 |
| ||||
任职资格 | |||||
教育水平 | 高中 | ||||
专业 | 西式烹调专业 | ||||
培训经历 | 岗位培训、质量管理、英语知识、 | ||||
经验 | 有四年以上的西厨、自助餐工作经验 | ||||
知识 | 具有一定的英文水平、口语会话能力 | ||||
技能技巧 | 英语应用水平、成本核算水平 | ||||
个人素质 | 个人能力 | 管理能力、组织能力 | |||
身体素质 | 身体健康、无传染病、有充沛精力 | ||||
其它 | |||||
使用工具/设备 | 布菲炉、烤箱、扒炉、炒炉、蒸柜、冰柜、搅拌机 | ||||
工作环境 | 高温、油烟 | ||||
工作时间特征 | 经常加班 | ||||
所需记录文档 | 收验货凭证、成本报表 | ||||
考核指标 | |||||
月经营指标在酒店计划内 | |||||
成本率在50%以内 | |||||
备注 | |||||
|