岗 位 说 明 书
岗位名称 | 炊事员 | 岗位编号 |
| ||
所在部门 | 餐饮部 | 岗位定员 | 9人 | ||
直接上级 | 食堂主管 | 工资等级 | 10级 | ||
直接下级 |
| 薪酬类型 | 结构工资制 | ||
所辖人员 |
| 岗位分析日期 | 2002.11.22 | ||
工作综述 | |||||
负责各餐饮各类食品的制作、出品,保证向员工提供卫生、可口的食品。 | |||||
职责与工作任务 | |||||
职 责 一 | 职责表述:食品粗加工。 工作时间百分比:35% | ||||
工作 任务 | 负责各类食品的领取 | ||||
按规定对食品进行粗加工 | |||||
职 责 二 | 职责表述:按规定程序制作,提供符合卫生标准、质量标准的食品。 工作时间百分比:40% | ||||
工作 任务 | 根据各餐次用量准备食品 | ||||
按菜肴要求和餐费标准进行配比和烹调 | |||||
职 责 三 | 职责表述:负责各餐次的开餐 、服务 ,准确记载就餐员工工号,做好餐后收尾工作。 工作时间百分比:20% | ||||
工作 任务 | 把洗净的餐具摆放到规定位 | ||||
在酒店规定开餐时间内做好员工餐供应 | |||||
做好收餐工作 | |||||
职 责 四 | 职责表述:保管好食品和原材料,确保食品卫生。 工作时间百分比:2% | ||||
工作 任务 | 食品和原材料做好生熟分类 | ||||
定期检查冰柜,防止食品变质 | |||||
职 责 五 | 职责表述:正确维护、合理使用设备,保持完好、整洁。 工作时间百分比:3% | ||||
工作 任务 | 熟练使用各种厨房设备,定期进行保养 | ||||
权力 | |||||
权限一:对工作的建议权 | |||||
工作协作关系 | |||||
内部协调关系 |
| ||||
外部协调关系 |
| ||||
任职资格 | |||||
教育水平 | 初中 | ||||
专业 | 烹饪专业 | ||||
培训经历 | 岗位操作培训 | ||||
经验 | 有一定的烹饪经验 | ||||
知识 | 烹饪知识 | ||||
技能技巧 | 烹饪技术 | ||||
个人素质 | 个人能力 | 协调能力 | |||
身体素质 |
身体健康、无传染病、有充沛精力 | ||||
其它 | |||||
使用工具/设备 | 厨具 | ||||
工作环境 | 高温、噪音 | ||||
工作时间特征 | 正常工作时间 | ||||
所需记录文档 |
| ||||
考核指标 | |||||
工作考核按岗位考核标准执行 | |||||
备注 | |||||
|