一、基本资料
职位名称 | 业务主任 | 定员人数 | 34 |
直接上级 | 区域主任 | 直接下属 | 业务人员 |
工资水平 |
| 辖员人数 | 120人 |
二、工作概要
负责所属区域的业务管理、协调指导及业务日常管理工作。
|
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
带领本区域业务人员,完成办事处经理下达的销售额、市场占有率、利润率、回款率等指标 | 主办 | 销售额、利润率、回款率 | 参照部门制度 |
预付款到帐率;押金款到帐率 | 负责 | 合同执行 | 参照部门制度 |
台帐建立,保证台帐的即时更新及准确性 | 承办 | 准确率 | 参照部门制度 |
已进场合同的签定率;合同签定的正确率 | 主办 | 合同签定 | 参照部门制度 |
代表公司签署合同、处理日常事务,对产品价位进行把握;掌握本区域收款动向、收款时间,督促保证货款及时回笼 | 主办 | 合同签定执行 | 参照部门制度 |
办事处经理安排的其他事务
| 承办 | 及时率 | 参照部门制度 |
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科√ 大学本科□ 硕士以上□ | |||||||||||||||||
专业 | 工民建、经济、管理类 | |||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
公关 | 沟通技巧等 |
| ||||||||||||||||
管理 | 制度执行等 |
| ||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
说明 |
| |||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 25-45 | 适应性别 | 男 | ||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 管理经验 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 专业知识 | 2 | ||||||||||||||||
3 |
|
| ||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 |
|
|
|
|
|
| |||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| |||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 |
|
|
|
| |||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | √ |
|
|
|
|
| ||||||||
特别要求 |
| |||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 区域主任 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 客户主任 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 | 业务员 |
五、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(1%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立:30 | 走动:50 | 端坐:20 | 一般 | 大 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内: | 室外:√ | 高□低√几乎不危险□ | 经常√偶尔□几乎不□ |
2/2