物业情况调查表[住宅] | 区域:顺庆区 | 地段:玉带路 | 填表日期: 年 月 日 | ||
物业名称:玉带明珠 位置:玉带桥头 开盘日期 交房日期 | |||||
发展商:四川嘉陵电业有限公司 建筑设计单位 策划代理商 | |||||
景观园林设计单位 物管公司 | |||||
项目规模[占地面积24.4亩平方米 总建筑面积 4万平方米□住宅 平方米□写字楼 平方米□商铺4000平方米 容积率 绿化率 公摊系数 项目构成:框架、砖混 总户数 ] 停车位总数 售价 租价 物管费 | |||||
套型、面积及比例:90.87—145.36平方米 | 起价:1350元/平方米 均价: 最高价:1500元/平方米 | ||||
付款方式: 五通费:天然气4200元,有限电视400元 囗一次性付款折扣 执行政策 囗分期付款折扣 执行政策 囗按揭付款 七 成 20年折扣 3% 执行政策 囗其它付款方式 | |||||
项目自身配套:娱乐休闲设施,健身房,背景音乐,中央水景广场,全智能物业管理 | |||||
装修[电梯数量4部 品牌 ;入口、大堂和通道□面积 □色调 □风格 □用材 ; 套内部分□精装□简装□清水房;卫生间 窗 塑钢窗白玻 厨房 ] | |||||
周边配套及环境描述: 正面是由政府积建的五山风景区 | |||||
楼盘定位:南充市中高层收入者 | |||||
样板房[□楼层 套数 □档次 □设计公司 ] | |||||
售房部[□装修 □面积 40多平方米 □销售人员 3个 ] | |||||
广告诉求点: 广告语 | |||||
售房部联络人: | 售房电话: | 发展商联络人: | 电话: | 调查人: |
物业情况调查表[住宅] | 区域:滨江南路 | 地段: | 填表日期: 年 月 日 | ||
物业名称:阳光威尼斯 位置 开盘日期 交房日期 | |||||
发展商:南充市恒河房产开发公司建筑设计单位:南充市中立建筑工程有限公司 策划代理商 | |||||
景观园林设计单位 物管公司:芙立尔物业公里公司 | |||||
项目规模[占地面积28600平方米 总建筑面积32540平方米□住宅 平方米□写字楼 平方米□商铺 平方米 容积率 绿化率37%公摊系数 项目构成 砖混 总户数 323户 ] 停车位总数 售价 租价 物管费 | |||||
套型、面积及比例:104—160平方米 | 起价:1398元/平方米 均价: 最高价:1500元/平方米 | ||||
付款方式: 五通费:天然气3400元 囗一次性付款折扣 执行政策 有限电视400元 囗分期付款折扣 执行政策 维修基金房价的2% 囗按揭付款 七 成20年折扣 执行政策 优惠3% 囗其它付款方式 | |||||
项目自身配套:广场、会所、超市、运动场所等 | |||||
装修[电梯数量 品牌 ;入口、大堂和通道□面积 □色调 □风格 □用材 ; 套内部分□精装□简装□清水房;卫生间 窗 厨房 ] | |||||
周边配套及环境描述: 紧靠江水,南充财经大学 | |||||
楼盘定位:南充市公务员、机关干部、IT人事等 | |||||
样板房[□楼层 套数 □档次 □设计公司 ] | |||||
售房部[□装修 □面积30多 平方米 □销售人员 4个 ] | |||||
广告诉求点: 广告语 | |||||
售房部联络人: | 售房电话: | 发展商联络人: | 电话: | 调查人: |
物业情况调查表[住宅] | 区域: | 地段:玉芊路与柳林路之中 | 填表日期: 年 月 日 | ||
物业名称:恒泰花园 位置:镇泰路 开盘日期 交房日期 | |||||
发展商:南充恒泰房地产开发公司建筑设计单位 策划代理商:成都万合置业经营有限公司 | |||||
景观园林设计单位 物管公司 | |||||
项目规模[占地面积14000平方米 总建筑面积32764平方米□住宅 平方米□写字楼 平方米□商铺 平方米 容积率 绿化率 公摊系数 项目构成 砖混结构 总户数 200多户 ] 停车位总数24个 售价 租价 物管费 | |||||
套型、面积及比例:90.42—146.467平方米 | 起价:1088元/平方米 均价: 最高价:1128元/平方米 | ||||
付款方式: 五通费: 囗一次性付款折扣 执行政策 囗分期付款折扣 执行政策 囗按揭付款 七 成20年折扣 执行政策 囗其它付款方式 门面五成10年 | |||||
项目自身配套:会所,水景广场,幼儿园,超市等 | |||||
装修[电梯数量 品牌 ;入口、大堂和通道□面积 □色调 □风格 □用材 ; 套内部分□精装□简装□清水房;卫生间 窗 厨房 ] | |||||
周边配套及环境描述: 五门市场,工商,九中,二医院,商场 | |||||
楼盘定位:中层消费群体 | |||||
样板房[□楼层 套数 □档次 □设计公司 ] | |||||
售房部[□装修 □面积 平方米 □销售人员 ] | |||||
广告诉求点: 广告语 | |||||
售房部联络人: | 售房电话: | 发展商联络人: | 电话: | 调查人: |
物业情况调查表[住宅] | 区域:西河南路 | 地段: | 填表日期: 年 月 日 | ||
物业名称:丰源商住楼 位置:丰登路与金泉路交汇处 开盘日期 交房日期 | |||||
发展商:南充市宏城地产开发公司 建筑设计单位 策划代理商 | |||||
景观园林设计单位 物管公司 | |||||
项目规模[占地面积1万 平方米 总建筑面积15000平方米□住宅 平方米□写字楼 平方米□商铺 平方米 容积率 绿化率 公摊系数 项目构成 总户数 76户 ] 停车位总数 售价 租价 物管费 | |||||
套型、面积及比例: 78平方米—150平方米 | 起价:888元/平方米 均价: 最高价:1000元/平方米 | ||||
付款方式: 五通费: 囗一次性付款折扣 执行政策 囗分期付款折扣 执行政策 囗按揭付款 成 年折扣 执行政策 囗其它付款方式 | |||||
项目自身配套:给排水系统,宽带,有限电视,安全防盗系统 | |||||
装修[电梯数量 品牌 ;入口、大堂和通道□面积 □色调 □风格 □用材 ; 套内部分□精装□简装□清水房;卫生间 窗 厨房 ] | |||||
周边配套及环境描述: 市中级人民法院,市民政局,广播电视大学等 | |||||
楼盘定位:主要以商场为主,吸引个体经营户 | |||||
样板房[□楼层 套数 □档次 □设计公司 ] | |||||
售房部[□装修 □面积 平方米 □销售人员 ] | |||||
广告诉求点: 广告语 | |||||
售房部联络人: | 售房电话: | 发展商联络人: | 电话: | 调查人: |
物业情况调查表[住宅] | 区域:西丽花园 | 地段:稻香路 | 填表日期: 年 月 日 | ||
物业名称:星宇·西丽花园 位置:南充市稻香路西丽花园东侧 开盘日期 交房日期 | |||||
发展商:南充市星宇房地产开发公司 建筑设计单位 策划代理商:成都太革房产营销有限公司 | |||||
景观园林设计单位 物管公司 | |||||
项目规模[占地面积26.8亩平方米 总建筑面积3510平方米□住宅29710平方米□写字楼 平方米□商铺5300平方米 容积率1.96 绿化率31.3%公摊系数 项目构成 砖混,有部分框架 总户数 252户 ] 停车位总数60个售价 租价 物管费 | |||||
套型、面积及比例:71—136平方米 | 起价:1200元/平方米 均价: 最高价: | ||||
付款方式: 五通费: 囗一次性付款折扣 执行政策 囗分期付款折扣 执行政策 囗按揭付款 成七年1-20年折扣 30% 执行政策 囗其它付款方式 门面 七成5-10年按揭 折扣5% | |||||
项目自身配套:业主会所,小区休闲运动中心,专业物管配套 | |||||
装修[电梯数量 品牌 ;入口、大堂和通道□面积 □色调 □风格 □用材 ; 套内部分□精装□简装□清水房;卫生间 窗 厨房 ] | |||||
周边配套及环境描述: 市外经委,邮政局,电信局,林业局,文化局,农科所,川北医学院,四川师范学院,十中,九中,西河路小学,建行,工行,农行,南充中心医院,二医院,西山公园,北湖公圆,万福来超市等。 | |||||
楼盘定位:中高层收入者,党政行政企事业公务员 | |||||
样板房[□楼层 套数 □档次 □设计公司 ] | |||||
售房部[□装修 □面积 平方米 □销售人员 ] | |||||
广告诉求点: 广告语 | |||||
售房部联络人: | 售房电话: | 发展商联络人: | 电话: | 调查人: |
注:该楼盘已是现房销售,约销售60%
物业情况调查表[住宅] | 区域:西河 | 地段:西河南路与金泉路交汇处 | 填表日期: 年 月 日 | ||
物业名称:南充花园 位置:南充市西河南路 开盘日期 交房日期 | |||||
发展商:四川永宁集团·果州房产公司 建筑设计单位 策划代理商:程度
|