2022年高考580到600分能考厦门大学吗

发布网友 发布时间:1天前

我来回答

1个回答

热心网友 时间:4小时前

高考成绩在580到600分的考生,有机会申请厦门大学。厦门大学的录取分数线通常在540分以上,各地的分数线因地区差异而有所不同。在一些省份,如广东、辽宁、云南、北京、江西、安徽、湖北、重庆、湖南、四川等省份的录取分数线在580到600分之间,因此,对于这部分考生而言,考入厦门大学是完全有可能的。

以2021年的数据为例,厦门大学在不同省份和批次的录取分数线如下,具体数据如下表所示:

|省份| 科目| 年份| 录取分数线|
|---|---|---|---|
|广东| 物理本科批| 2021| 1|
|辽宁| 历史本科批| 2021| 1|
|云南| 文科本科一批预科| 2021| 1|
|北京| 综合本科批| 2021| 0|
|江西| 文科国家专项计划本科批| 2021| 0|
|安徽| 理科国家专项计划本科批| 2021| 638|
|湖北| 物理本科批| 2021| 638|
|北京| 综合本科批| 2021| 637|
|重庆| 历史本科批| 2021| 637|
|湖北| 物理本科批| 2021| 636|
|湖南| 物理本科批| 2021| 635|
|江西| 文科本科一批| 2021| 635|
|四川| 理科本科一批| 2021| 635|
|北京| 综合本科批| 2021| 634|
|湖北| 物理本科批| 2021| 634|
|湖北| 物理本科批| 2021| 634|
|云南| 理科本科一批| 2021| 634|
|北京| 综合本科批| 2021| 633|
|河北| 物理本科批| 2021| 632|
|湖北| 历史本科批| 2021| 632|
|湖南| 物理本科批| 2021| 632|
|湖南| 物理本科批| 2021| 632|
|湖北| 历史本科批| 2021| 631|
|湖南| 物理本科批| 2021| 631|
|广东| 物理本科批| 2021| 630|
|广东| 物理本科批| 2021| 630|
|广东| 物理本科批| 2021| 630|
|广西| 文科本科一批| 2021| 630|
|江西| 理科本科一批| 2021| 630|
|安徽| 理科本科一批| 2021| 629|
|福建| 物理本科批| 2021| 629|
|福建| 物理本科批| 2021| 628|
|陕西| 文科本科一批| 2021| 628|
|云南| 理科本科一批| 2021| 628|
|福建| 物理本科批| 2021| 627|
|河北| 历史本科批| 2021| 627|
|河南| 理科本科一批| 2021| 627|
|江西| 理科国家专项计划本科批| 2021| 627|
|山东| 综合普通类一段| 2021| 627|
|广东| 历史本科批| 2021| 626|
|陕西| 文科国家专项计划本科批| 2021| 626|
|福建| 物理本科批| 2021| 625|
|湖北| 物理本科批| 2021| 625|
|福建| 物理本科批| 2021| 624|
|湖北| 物理本科批| 2021| 623|
|湖南| 历史本科批| 2021| 623|
|四川| 文科本科一批| 2021| 622|
|福建| 物理本科批| 2021| 621|
|广东| 历史本科批| 2021| 621|
|福建| 物理本科批| 2021| 620|
|黑龙江| 文科本科一批A段| 2021| 620|
|湖南| 物理本科批| 2021| 620|
|广西| 理科本科一批| 2021| 619|
|湖南| 历史本科批| 2021| 619|
|山西| 文科本科一批A段| 2021| 619|
|福建| 物理本科批| 2021| 618|
|安徽| 文科本科一批| 2021| 615|
|江苏| 物理本科批| 2021| 615|
|江苏| 历史本科批| 2021| 615|
|湖南| 历史本科批| 2021| 614|
|陕西| 理科本科一批| 2021| 614|
|江苏| 历史本科批| 2021| 613|
|江苏| 物理本科批| 2021| 612|
|江苏| 物理本科批| 2021| 612|
|云南| 理科本科一批| 2021| 612|
|江苏| 历史本科批| 2021| 611|
|福建| 物理本科批| 2021| 611|
|福建| 物理本科批| 2021| 611|
|福建| 历史本科批| 2021| 609|
|内蒙古| 文科本科一批| 2021| 609|
|福建| 历史本科批| 2021| 608|
|河南| 文科本科一批| 2021| 608|
|甘肃| 文科国家专项计划本科批| 2021| 607|
|甘肃| 理科本科一批I段| 2021| 607|
|贵州| 文科本科一批| 2021| 606|
|湖北| 物理本科批| 2021| 605|
|内蒙古| 理科本科一批| 2021| 604|
|福建| 历史本科批| 2021| 603|
|四川| 理科本科一批| 2021| 603|
|福建| 历史本科批| 2021| 602|
|黑龙江| 理科本科一批A段| 2021| 602|
|云南| 文科本科一批| 2021| 601|
|贵州| 理科国家专项计划本科批| 2021| 600|
|江西| 文科本科一批| 2021| 599|
|海南| 综合本科批| 2021| 597|
|湖北| 物理本科批| 2021| 597|
|湖北| 历史本科批| 2021| 597|
|内蒙古| 文科本科提前批A段| 2021| 597|
|贵州| 文科本科一批| 2021| 596|
|甘肃| 理科本科一批I段| 2021| 594|
|内蒙古| 理科本科提前批A段| 2021| 594|
|重庆| 物理本科批| 2021| 594|
|贵州| 理科本科一批| 2021| 593|
|| 文科本科一批| 2021| 593|
|贵州| 理科本科一批| 2021| 591|
|陕西| 文科本科一批| 2021| 591|
|四川| 理科本科一批| 2021| 588|
|内蒙古| 文科本科一批B段| 2021| 587|
|内蒙古| 文科本科提前批B段| 2021| 586|
|甘肃| 理科国家专项计划本科批| 2021| 585|
|安徽| 理科本科一批| 2021| 584|
|四川| 文科本科一批| 2021| 584|
|| 理科本科一批| 2021| 584|

厦门大学是中国的重点大学,也是一所享誉世界的高等学府。学校位于福建省泉州市,是教育部直属的国家重点大学,由教育部、国防科工局、福建省和泉州市共同创建。厦门大学是中国最早设立研究生教育的学校之一,也是近代中国第一所由华侨创办的大学。学校以其“中国最美大学”的美誉和深厚的学科实力而闻名,其中海洋科学在国家教育部第四轮学科评估中被评为A级,经济学、应用统计学、工商管理等多个学科被评为A级。此外,学校在法律学、分子生物学等学科也拥有较高的学术水平,涵盖了中国史、电子计算机科学与技术、社会心理学等众多学科领域,学科体系全面且实力雄厚。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com