发布网友
共1个回答
热心网友
2023年,中国车手周冠宇在围场的第二年,标志着真正了解F1的第二年。F1迎来了新的赛季,希望勒克莱尔能拿下世界车手冠军(WDCC),同时,冠宇在赛场上需要有更加出色的表现。
今年的新赛季,车队和车手阵容发生了变化。车队/车手/赛车的车手和领队一览表如下:
车队|车手|赛车
Haas|马格努森(丹麦)|VF-23
Haas|霍肯伯格(德国)|VF-23
Red Bull|维斯塔潘(荷兰)|RB-19
Red Bull|佩雷兹(墨西哥)|RB-19
Williams|阿尔本(泰国)|FW-45
Williams|萨金特(美国)|FW-45
Alfa Romeo|周冠宇(中国)|C43
Alfa Romeo|博塔斯(芬兰)|C43
AlphaTauri|角田(日本)|AT04
AlphaTauri|德弗里斯(荷兰)|AT04
McLaren|皮亚(澳大利亚)|MCL60
McLaren|诺里斯(英国)|MCL60
Aston Martin|阿隆索(西班牙)|AMR23
Aston Martin|斯特罗尔(加拿大)|AMR23
Ferrari|勒克莱尔(摩纳哥)|SF-23
Ferrari|塞恩斯(西班牙)|SF-23
Mercedes|拉塞尔(英国)|W14
Mercedes|汉密尔顿(英国)|W14
Alpine|奥康(法国)|A523
Alpine|加斯利(法国)|A523
比赛日程与结果如下:
巴林大奖赛|MAX→PER→ALO
沙特阿拉伯大奖赛|PER→MAX→ALO
澳大利亚大奖赛|MAX→HAM→ALO
阿塞拜疆大奖赛|PER→MAX→LEC
迈阿密大奖赛|MAX→PER→ALO
意大利大奖赛|取消
摩纳哥大奖赛|MAX→ALO→OCON
西班牙大奖赛|MAX→HAM→RUS
加拿大大奖赛|MAX→ALO→HAM
奥地利大奖赛|MAX→LEC→PER
英国大奖赛|MAX→NOR→HAM
匈牙利大奖赛|MAX→NOR→PER
比利时大奖赛|MAX→PER→LEC
荷兰大奖赛|MAX→ALO→GAS
意大利大奖赛|MAX→PER→SAI
新加坡大奖赛|SAI→NOR→HAM
日本大奖赛|MAX→NOR→PIA
卡塔尔大奖赛|MAX→PIA→NOR
美国大奖赛|MAX→NOR→SAI
墨西哥大奖赛|MAX→HAM→LEC
圣保罗大奖赛|MAX→NOR→ALO
拉斯维加斯大奖赛|MAX→LEC→PER
阿布扎比大奖赛|MAX→LEC→RUS
年度总结:周冠宇在2023年F1赛季中,展现了出色的驾驶技术和比赛策略,为中国赛车手在国际赛场上赢得了荣誉。车队和车手们在赛场上不断努力,期待在未来的赛季中能够取得更好的成绩。车队积分和个人积分也将在赛季结束时进行统计和公布。感谢所有关注F1的车迷们,我们期待在2024年的中国上海再次相聚。